新安股份
600596.SH
測試項目 | 測試方法 | 性能指標 | |
WPHS-120-1 | WPHS-120-2 | ||
外觀 | 無色或淺黃色 | 無色透明 | 無色透明 |
分子量 萬(烏氏粘度法) | GB/T 28610 | 50~80 | 40~70 |
乙烯基含量,mol% | GB/T 28610 | 0.05~1.5 | 0.05~1.5 |
苯基鏈節(jié)含量,mol% | 1H-NMR | 5~20 | 20~30 |
揮發(fā)份(150℃,3h %) | GB/T 28610 | ≤2.0 | ≤2.0 |
產(chǎn)品特點:
卓越的耐低溫、耐高溫性能,優(yōu)良的耐候性;
可作為耐低溫、耐高溫、耐輻照苯基混煉膠的原料