新安股份
600596.SH
測試項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | ||
測試方法 | WFS-206 | WFS-206T | |
外觀 | 無色或淺黃色液體 | 無色透明 | 無色透明 |
氣味 | 無味 | 無味 | 無味 |
粘度(25 ℃,mPa.s) | HG/T 2363-2012 | 200,1000, 10000,20000 | 500,1000,5000, 10000,20000 |
閃點(diǎn)(℃) | ISO2719 | ≥250 | ≥220 |
折光率, 25 ℃ | GB/T 6488-2008 | 1.381 | 1.39-1.41 |
密度(25 ℃,g/cm3) | GB/T 2013-2010 | 1.26-1.30 | 1.08-1.25 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
具有較低的表面張力,可作為離型劑;
具備優(yōu)異的耐油和抗溶劑性能,可作為氟硅橡膠的原料
包裝規(guī)格:
25KG/塑料桶、200KG/鐵桶