新安股份
600596.SH
技術(shù)指標:
系列 | 甲基二甲氧基封端 | 三甲氧基封端 | 乙烯基二甲氧基封端 | 三甲氧基封端 | 甲氧二甲氧基封端 |
外觀 | 無色或淡黃色透明液體,無機械雜質(zhì) | ||||
粘度(mPa·s) | 500~100000 | 500~100000 | 500~100000 | 300~100000 | 500~100000 |
產(chǎn)品類型 | 縮合型 | 縮合型 | 縮合型 | 加成型 | 加成型 |
揮發(fā)分(wt%) | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
純度(%) | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
以上為典型指標,也可以根據(jù)要求定做各種粘度的甲氧基封端硅油 |
用途:
廣泛應用于電子膠,工業(yè)膠,建筑玻璃膠等領(lǐng)域。
包裝規(guī)格:
190公斤/鐵桶、950公斤/噸桶。
貯存:
不要接觸明火,防止日光直接照射,防潮密封運輸;保持通風、干燥。貯存期12個月, 超期后經(jīng)檢驗合格,仍可使用。
運輸:
防止雨淋、日光暴曬。按非?;愤\輸。