新安股份
600596.SH
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 16776-2005
技術(shù)指標(biāo) | 產(chǎn)品參數(shù) |
表干時(shí)間/h | ≤1.0 |
拉伸粘接強(qiáng)度(23℃)/MPa | ≥0.80 |
拉伸粘接強(qiáng)度(90℃)/MPa | ≥0.60 |
拉伸粘接強(qiáng)度(-30℃)/MPa | ≥0.60 |
伸長(zhǎng)率/% | ≥150 |
熱失重/% | ≤6.0 |
包裝規(guī)格 | A組分190L;B組分19L |
保質(zhì)期 | 12個(gè)月 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
玻璃幕墻單元的結(jié)構(gòu)粘接;
中空玻璃二道結(jié)構(gòu)粘接;